MAGO D'AMORE / ARMBRO WEALTHY
cat.mc E / cat.ms E
carriera
41
17
13
834.621,18
record
1.10.5
12 mesi
0
0
0
0,00
breve
1.10.5
2 mesi
0
0
0
0,00
lunga
1.10.6
(cliccare sul nome per visualizzare / stampare i dati senza paginazione)
| mer 13 gen 2021 | 2^ RO | r.p. | 1640 | --- | p.7 n.2 f.F | --- | |
| mar 15 dic 2020 | 7^ MI | 1° | 1650 | 1.14.6 | p.8 n.2 f.F | 3.558,10 | |
| gio 26 nov 2020 | 5^ BO | 1° | 1660 | 1.13.7 | p.6 n.1 f.A | 3.825,00 | |
| mer 1 mag 2019 | 9^ NA | 5° | 1600 | 1.12.3 | p.9 n.8 f.A | 18.638,18 | |
| mer 1 mag 2019 | 3^ NA | 3° | 1600 | 1.12.3 | p.8 n.1 f.A | 2.346,00 | |
| dom 14 apr 2019 | 6^ NA | 2° | 1600 | 1.11.9 | p.7 n.7 f.A | 2.244,00 | |
| dom 27 gen 2019 | 5^ ES | 9° | 2700 | 1.12.4 | p.18 n.7 | --- | |
| dom 6 gen 2019 | 7^ BO | 4° | 2480 | 1.14.5 | p.11 n.11 f.A | 1.856,40 | |
| dom 2 dic 2018 | 6^ FI | 1° | 1600 | 1.10.5 | p.9 n.4 f.A | 54.740,00 | |
| mer 10 ott 2018 | 6^ RO | 6° | 2100 | 1.12.6 | p.8 n.4 f.A | --- | |
| dom 10 giu 2018 | 12^ ES | dis. | 2100 | --- | p.10 n.5 | --- | |
| mar 1 mag 2018 | 9^ NA | 1° | 1600 | 1.10.8 | p.9 n.3 f.A | 250.240,00 | |
| mar 1 mag 2018 | 3^ NA | 1° | 1600 | 1.10.8 | p.8 n.6 f.A | 9.775,00 | |
| dom 1 apr 2018 | 6^ TO | 1° | 1600 | 1.12.0 | p.12 n.7 f.A | 31.280,00 | |
| sab 27 gen 2018 | 4^ ES | 1° | 2100 | 1.10.6 | p.15 n.13 | 49.500,00 | |
(27 / 41)
| gio 9 nov 2017 | 2^ ES | 3° | 2100 | 1.11.4 | p.10 n.6 | 16.800,00 | |
| dom 15 ott 2017 | 6^ TV | 3° | 1609 | 1.12.9 | p.10 n.4 | 10.200,00 | |
| dom 17 set 2017 | 7^ BO | 1° | 2060 | 1.11.5 | p.10 n.2 | 74.290,00 | |
| sab 26 ago 2017 | 6^ MC | 1° | 2040 | 1.14.9 | p.10 n.4 | 14.232,40 | |
| sab 1 lug 2017 | 9^ NA | 8° | 2100 | 1.14.4 | p.14 n.7 | --- | |
| dom 21 mag 2017 | 6^ TO | 1° | 2060 | 1.12.7 | p.10 n.7 | 23.460,00 | |
| gio 20 apr 2017 | 5^ MO | 1° | 2080 | 1.12.5 | p.14 n.5 | 74.290,00 | |
| ven 31 mar 2017 | 5^ MI | 1° | 2250 | 1.14.8 | p.7 n.6 | 5.474,00 | |
| sab 18 mar 2017 | 6^ RO | 2° | 2080 | 1.14.4 | p.6 n.6 | 2.805,00 | |
| mar 1 nov 2016 | 7^ MI | 1° | 1650 | 1.13.6 | p.6 n.4 | 8.500,00 | |
| mar 1 nov 2016 | 2^ MI | 6° | 1650 | 1.13.0 | p.7 n.6 | --- | |
| dom 9 ott 2016 | 9^ RO | 4° | 2100 | 1.13.6 | p.14 n.10 | 35.700,00 | |
| sab 24 set 2016 | 6^ RO | 3° | 2100 | 1.16.0 | p.9 n.1 | 2.040,00 | |
| dom 4 set 2016 | 7^ TO | 1° | 2100 | 1.14.0 | p.14 n.13 | 54.740,00 | |
| lun 22 ago 2016 | 4^ ES | 8° | 2175 | 1.13.5 | p.14 n.8 | --- | |
(12 / 26)